Fast jede Ladekarte in Österreich verrechnet eine Blockiergebühr, wenn das Fahrzeug nach einer bestimmten Zeit noch am Ladepunkt steht. An DC-Säulen tun das 33 von 34 Kartentarifen der Elio-Tarifbasis, meist nach einer bis drei Stunden und mit 0,05 bis 0,50 € je Minute. Wer einen Arbeitstag lang an einer AC-Säule steht, zahlt bei 30 von 34 Tarifen dafür.
Auf einen Blick
- 33 von 34 Kartentarifen in Österreich verrechnen im eigenen Netz ihres Anbieters an DC-Säulen eine Blockiergebühr, an AC-Säulen 30 von 34 (Elio-Tarifbasis, Stand 08.10.2026).
- An DC-Säulen beginnt die Gebühr je nach Tarif nach 29 bis 180 gebührenfreien Minuten, an AC-Säulen nach 59 bis 480 Minuten (Elio-Tarifbasis, Stand 08.10.2026).
- Der Preis liegt an DC-Säulen zwischen 0,05 und 0,50 € je Minute, im Median bei 0,12 € (Elio-Tarifbasis, Stand 08.10.2026).
- Bei 30 der 33 DC-Tarife mit Blockiergebühr zählen die gebührenfreien Minuten ab Ladebeginn, bei 3 ab Ladeende (Elio-Tarifbasis, Stand 08.10.2026).
- Steht ein Fahrzeug 9 Stunden an einer AC-Säule und ist nach 2 Stunden voll, kostet die Blockiergebühr im Median 24,00 €, höchstens 45,00 € (Elio-Tarifbasis, Stand 08.10.2026, 34 Tarife).
Was ist eine Blockiergebühr?
Eine Blockiergebühr ist ein Preis je Minute, den der Kartenanbieter verrechnet, wenn ein Fahrzeug länger als eine festgelegte Zeit am Ladepunkt steht. Sie kommt zum Preis für die geladene Energie dazu. Ihr Zweck ist, dass Ladepunkte nicht als Parkplätze dienen und für die nächste Ladung frei werden.
Österreichische Anbieter nennen sie verschieden: Blockiergebühr, Infrastrukturbelegung, Standgebühr, Standzeitzuschlag oder Infrastrukturabgabe. Gemeint ist in allen Fällen ein Minutenpreis nach einer gebührenfreien Zeit. In den Tarifblättern steht sie oft als Zusatz zum Preis je kWh, mit „zuzüglich“ oder in einer Fußnote.
Ab wann fällt sie an?
Nach einer gebührenfreien Zeit, der Karenzzeit. Sie ist an DC-Säulen kürzer als an AC-Säulen.
An DC-Säulen, gerechnet bei 50 kW, beginnt die Gebühr je nach Tarif nach 29 bis 180 Minuten. Am häufigsten sind 60 Minuten (9 Tarife), 180 Minuten (8) und 120 Minuten (7). An AC-Säulen, gerechnet bei 11 kW, sind es 59 bis 480 Minuten, am häufigsten 240 Minuten (11 Tarife).
Wichtig ist, ab wann gezählt wird. Bei 30 der 33 DC-Tarife mit Gebühr zählen die Minuten ab Ladebeginn, also ab dem Anstecken, auch wenn das Fahrzeug noch lädt. Bei 3 Tarifen zählen sie ab Ladeende, nach einer Toleranz von 30 Minuten. Wie sich die beiden Regeln auf dieselbe Standzeit auswirken, zeigt das Beispiel unten. Mehr dazu in Ab wann die Blockiergebühr zählt: Ladebeginn oder Ladeende.
Wie viel kostet sie?
An DC-Säulen liegt der Preis zwischen 0,05 und 0,50 € je Minute, im Median bei 0,12 €. An AC-Säulen reicht er von 0,035 bis 0,50 €, im Median 0,10 €. Eine Stunde nach Ablauf der gebührenfreien Zeit kostet damit an DC-Säulen im Median 7,20 €.
Bei 12 der DC-Tarife ist die Gebühr gedeckelt, entweder mit einem Höchstbetrag je Ladevorgang zwischen 24 und 60 € oder mit höchstens 180 abgerechneten Minuten. An AC-Säulen haben 14 Tarife einen Deckel. Die übrigen verrechnen ohne Obergrenze, solange das Fahrzeug steht.
Einzelne Anbieter haben Ausnahmen, die in diesen Zahlen nicht stecken. Keine Gebühr in der Nacht, eine Gebühr nur tagsüber, oder andere Regeln an bestimmten Standorten wie Parkgaragen. Sie stehen im Tarifblatt des jeweiligen Anbieters.
Gilt sie auch im Roaming?
Meist ja. Von 30 Tarifen, die auch an fremden Säulen laden, verrechnen 23 im Roaming eine Blockiergebühr, 19 davon mit denselben Werten wie im Eigennetz. Maßgeblich ist der Tarif der Karte, nicht der Betreiber der Säule. Warum dieselbe Säule je Karte anders kostet, erklärt Eigennetz und Roaming: Warum dieselbe Säule je Karte anders kostet.
Die Blockiergebühren im Vergleich
Die Tabelle zeigt die Blockiergebühren aller Tarife, die im Elio-Katalog öffentlich gelistet sind, je Leistung und Netz. Die Werte kommen beim Seitenaufruf aus dem Katalog und tragen ihren Stand unter der Tabelle. Die Spalte „Gebührenfrei“ nennt, ob die Minuten ab Ladebeginn oder ab Ladeende zählen.
| Anbieter | Tarif | Leistung | Zugang | Je Minute | Gebührenfrei | Höchstbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland Energie | Bessere Energie Tarif | AC | Eigen | 0,15 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| Burgenland Energie | Bessere Energie Tarif | DC | Eigen | 0,15 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Burgenland Energie | Bessere Energie Tarif | DC+ | Eigen | 0,15 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| EVN | #Drive Business | AC | Eigen | 0,48 € | 0 min ab Ladeende | 30,00 € |
| EVN | #Drive Business | DC | Eigen | 0,48 € | 0 min ab Ladeende | 60,00 € |
| EVN | #Drive Business | DC+ | Eigen | 0,48 € | 0 min ab Ladeende | 60,00 € |
| EVN | #Drive Business | AC | Roaming | 0,18 € | 300 min ab Ladebeginn | 30,00 € |
| EVN | #Drive Business | DC | Roaming | 0,18 € | 120 min ab Ladebeginn | 60,00 € |
| EVN | #Drive Business | DC+ | Roaming | 0,18 € | 60 min ab Ladebeginn | 60,00 € |
| EVN | #Drive Easy | AC | Eigen | 0,50 € | 0 min ab Ladeende | 30,00 € |
| EVN | #Drive Easy | DC | Eigen | 0,50 € | 0 min ab Ladeende | 60,00 € |
| EVN | #Drive Easy | DC+ | Eigen | 0,50 € | 0 min ab Ladeende | 60,00 € |
| EVN | #Drive Smart | AC | Eigen | 0,50 € | 0 min ab Ladeende | 30,00 € |
| EVN | #Drive Smart | DC | Eigen | 0,50 € | 0 min ab Ladeende | 60,00 € |
| EVN | #Drive Smart | DC+ | Eigen | 0,50 € | 0 min ab Ladeende | 60,00 € |
| EVN | #Drive Smart | AC | Roaming | 0,20 € | 240 min ab Ladebeginn | 30,00 € |
| EVN | #Drive Smart | DC | Roaming | 0,20 € | 120 min ab Ladebeginn | 60,00 € |
| EVN | #Drive Smart | DC+ | Roaming | 0,20 € | 60 min ab Ladebeginn | 60,00 € |
| Energie AG | Energie Mobil | AC | Eigen | 0,10 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| Energie AG | Energie Mobil | DC | Eigen | 0,10 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie AG | Energie Mobil | DC+ | Eigen | 0,10 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie AG | Energie Mobil | AC | Roaming | 0,12 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Energie AG | Energie Mobil | DC | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie AG | Energie Mobil | DC+ | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie AG | Energie Mobil+ | AC | Eigen | 0,10 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| Energie AG | Energie Mobil+ | DC | Eigen | 0,10 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie AG | Energie Mobil+ | DC+ | Eigen | 0,10 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie AG | Energie Mobil+ | AC | Roaming | 0,12 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Energie AG | Energie Mobil+ | DC | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie AG | Energie Mobil+ | DC+ | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Graz | charge:public | AC | Eigen | 0,10 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Graz | charge:public | DC | Eigen | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Graz | charge:public | DC+ | Eigen | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Graz | charge:public | AC | Roaming | 0,10 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Graz | charge:public | DC | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Graz | charge:public | DC+ | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif L | AC | Eigen | 0,035 € | 59 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif L | DC | Eigen | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif L | DC+ | Eigen | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif L | AC | Roaming | 0,035 € | 59 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif L | DC | Roaming | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif L | DC+ | Roaming | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif M | AC | Eigen | 0,035 € | 59 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif M | DC | Eigen | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif M | DC+ | Eigen | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif M | AC | Roaming | 0,035 € | 59 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif M | DC | Roaming | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif M | DC+ | Roaming | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif S | AC | Eigen | 0,035 € | 59 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif S | DC | Eigen | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif S | DC+ | Eigen | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif S | AC | Roaming | 0,035 € | 59 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif S | DC | Roaming | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Energie Steiermark | Ladetarif S | DC+ | Roaming | 0,12 € | 29 min ab Ladebeginn | — |
| Innsbrucker Komunal Betriebe | IKB-e-laden | AC | Eigen | 0,06 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Innsbrucker Komunal Betriebe | IKB-e-laden | DC | Eigen | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Innsbrucker Komunal Betriebe | IKB-e-laden | DC+ | Eigen | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Innsbrucker Komunal Betriebe | IKB-e-laden | AC | Roaming | 0,06 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Innsbrucker Komunal Betriebe | IKB-e-laden | DC | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Innsbrucker Komunal Betriebe | IKB-e-laden | DC+ | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG eMAX | AC | Eigen | 0,12 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG eMAX | DC | Eigen | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG eMAX | DC+ | Eigen | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG eMAX | AC | Roaming | 0,12 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG eMAX | DC | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG eMAX | DC+ | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG ePLUS | AC | Eigen | 0,12 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG ePLUS | DC | Eigen | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG ePLUS | DC+ | Eigen | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG ePLUS | AC | Roaming | 0,12 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG ePLUS | DC | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG ePLUS | DC+ | Roaming | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG eSTART | AC | Eigen | 0,12 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG eSTART | DC | Eigen | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| KELAG | KELAG eSTART | DC+ | Eigen | 0,12 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL EASY POWER | AC | Eigen | 0,12 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL EASY POWER | DC | Eigen | 0,12 € | 90 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL EASY POWER | DC+ | Eigen | 0,12 € | 90 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL EASY POWER | AC | Roaming | 0,12 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL EASY POWER | DC | Roaming | 0,12 € | 90 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL EASY POWER | DC+ | Roaming | 0,12 € | 90 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL MORE POWER | AC | Eigen | 0,12 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL MORE POWER | DC | Eigen | 0,12 € | 90 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL MORE POWER | DC+ | Eigen | 0,12 € | 90 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL MORE POWER | AC | Roaming | 0,12 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL MORE POWER | DC | Roaming | 0,12 € | 90 min ab Ladebeginn | — |
| Linz AG | StromMOBIL MORE POWER | DC+ | Roaming | 0,12 € | 90 min ab Ladebeginn | — |
| OMV | Premium | DC | Eigen | 0,07 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
| OMV | Premium | DC+ | Eigen | 0,07 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
| OMV | Premium Plus | DC | Eigen | 0,07 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
| OMV | Premium Plus | DC+ | Eigen | 0,07 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
| Salzburg AG | Stromladen EASY | AC | Eigen | 0,15 € | 360 min ab Ladebeginn | 24,00 € |
| Salzburg AG | Stromladen EASY | DC | Eigen | 0,12 € | 120 min ab Ladebeginn | 24,00 € |
| Salzburg AG | Stromladen EASY | DC+ | Eigen | 0,10 € | 60 min ab Ladebeginn | 24,00 € |
| Salzburg AG | Stromladen PREMIUM | AC | Eigen | 0,15 € | 360 min ab Ladebeginn | 24,00 € |
| Salzburg AG | Stromladen PREMIUM | DC | Eigen | 0,12 € | 120 min ab Ladebeginn | 24,00 € |
| Salzburg AG | Stromladen PREMIUM | DC+ | Eigen | 0,10 € | 60 min ab Ladebeginn | 24,00 € |
| Salzburg AG | Stromladen PRO | AC | Eigen | 0,15 € | 360 min ab Ladebeginn | 24,00 € |
| Salzburg AG | Stromladen PRO | DC | Eigen | 0,12 € | 120 min ab Ladebeginn | 24,00 € |
| Salzburg AG | Stromladen PRO | DC+ | Eigen | 0,10 € | 60 min ab Ladebeginn | 24,00 € |
| Smatrics | Charge & Roam | AC | Eigen | 0,10 € | 480 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge & Roam | DC | Eigen | 0,20 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge & Roam | DC+ | Eigen | 0,20 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge & Roam | AC | Roaming | 0,10 € | 480 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge & Roam | DC | Roaming | 0,20 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge & Roam | DC+ | Roaming | 0,20 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge Simple | AC | Eigen | 0,10 € | 480 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge Simple | DC | Eigen | 0,20 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge Simple | DC+ | Eigen | 0,20 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge & Roam+ | AC | Eigen | 0,10 € | 480 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge & Roam+ | DC | Eigen | 0,20 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge & Roam+ | DC+ | Eigen | 0,20 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge & Roam+ | AC | Roaming | 0,10 € | 480 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge & Roam+ | DC | Roaming | 0,20 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Smatrics | Charge & Roam+ | DC+ | Roaming | 0,20 € | 60 min ab Ladebeginn | — |
| TIWAG | TIWAG mobil | DC | Eigen | 0,10 € | 60 min ab Ladebeginn | 30,00 € |
| TIWAG | TIWAG mobil | DC+ | Eigen | 0,10 € | 60 min ab Ladebeginn | 30,00 € |
| Verbund | V-Go BASIC | AC | Eigen | 0,10 € | 480 min ab Ladebeginn | 18,00 € |
| Verbund | V-Go BASIC | DC | Eigen | 0,20 € | 180 min ab Ladebeginn | 36,00 € |
| Verbund | V-Go BASIC | DC+ | Eigen | 0,20 € | 60 min ab Ladebeginn | 36,00 € |
| Verbund | V-Go BASIC | AC | Roaming | 0,10 € | 480 min ab Ladebeginn | 18,00 € |
| Verbund | V-Go BASIC | DC | Roaming | 0,20 € | 180 min ab Ladebeginn | 36,00 € |
| Verbund | V-Go BASIC | DC+ | Roaming | 0,20 € | 60 min ab Ladebeginn | 36,00 € |
| Verbund | V-Go PREMIUM | AC | Eigen | 0,10 € | 480 min ab Ladebeginn | 18,00 € |
| Verbund | V-Go PREMIUM | DC | Eigen | 0,20 € | 180 min ab Ladebeginn | 36,00 € |
| Verbund | V-Go PREMIUM | DC+ | Eigen | 0,20 € | 60 min ab Ladebeginn | 36,00 € |
| Verbund | V-Go PREMIUM | AC | Roaming | 0,10 € | 480 min ab Ladebeginn | 18,00 € |
| Verbund | V-Go PREMIUM | DC | Roaming | 0,20 € | 180 min ab Ladebeginn | 36,00 € |
| Verbund | V-Go PREMIUM | DC+ | Roaming | 0,20 € | 60 min ab Ladebeginn | 36,00 € |
| Wien Energie | Tanke kWh GO | AC | Eigen | 0,05 € | 300 min ab Ladebeginn | 25,00 € |
| Wien Energie | Tanke kWh GO | DC | Eigen | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Wien Energie | Tanke kWh GO | DC+ | Eigen | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Wien Energie | Tanke kWh GO | AC | Roaming | 0,05 € | 300 min ab Ladebeginn | 25,00 € |
| Wien Energie | Tanke kWh GO | DC | Roaming | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Wien Energie | Tanke kWh GO | DC+ | Roaming | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Wien Energie | Tanke kWh PRO | AC | Eigen | 0,05 € | 300 min ab Ladebeginn | 25,00 € |
| Wien Energie | Tanke kWh PRO | DC | Eigen | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Wien Energie | Tanke kWh PRO | DC+ | Eigen | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Wien Energie | Tanke kWh PRO | AC | Roaming | 0,05 € | 300 min ab Ladebeginn | 25,00 € |
| Wien Energie | Tanke kWh PRO | DC | Roaming | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Wien Energie | Tanke kWh PRO | DC+ | Roaming | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Wien Energie | Tanke kWh SMART | AC | Eigen | 0,05 € | 300 min ab Ladebeginn | 25,00 € |
| Wien Energie | Tanke kWh SMART | DC | Eigen | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Wien Energie | Tanke kWh SMART | DC+ | Eigen | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Wien Energie | Tanke kWh SMART | AC | Roaming | 0,05 € | 300 min ab Ladebeginn | 25,00 € |
| Wien Energie | Tanke kWh SMART | DC | Roaming | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| Wien Energie | Tanke kWh SMART | DC+ | Roaming | 0,05 € | 180 min ab Ladebeginn | — |
| illwerke vkw | PUBLIC | AC | Eigen | 0,10 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| illwerke vkw | PUBLIC | DC | Eigen | 0,10 € | 45 min ab Ladebeginn | — |
| illwerke vkw | PUBLIC | DC+ | Eigen | 0,10 € | 45 min ab Ladebeginn | — |
| illwerke vkw | PUBLIC | AC | Roaming | 0,10 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| illwerke vkw | PUBLIC | DC | Roaming | 0,10 € | 45 min ab Ladebeginn | — |
| illwerke vkw | PUBLIC | DC+ | Roaming | 0,10 € | 45 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower | AC | Eigen | 0,10 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower | DC | Eigen | 0,10 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower | DC+ | Eigen | 0,10 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower | AC | Roaming | 0,10 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower | DC | Roaming | 0,10 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower | DC+ | Roaming | 0,10 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower Business | AC | Eigen | 0,10 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower Business | DC | Eigen | 0,10 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower Business | DC+ | Eigen | 0,10 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower Business | AC | Roaming | 0,10 € | 240 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower Business | DC | Roaming | 0,10 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
| ÖAMTC | ePower Business | DC+ | Roaming | 0,10 € | 120 min ab Ladebeginn | — |
Beispiel
Zwei Karten, beide an einer DC-Säule im eigenen Netz. Die Ladung ist nach 45 Minuten beendet. Werte aus der Elio-Tarifbasis, Stand 08.10.2026.
- Karte A: 0,12 € je Minute nach 60 gebührenfreien Minuten ab Ladebeginn, ohne Deckel.
- Karte B: 0,50 € je Minute ab Ladeende, nach 30 Minuten Toleranz, höchstens 60 € je Ladevorgang.
| Standzeit am Ladepunkt | Karte A | Karte B |
|---|---|---|
| 70 Minuten | 10 Minuten × 0,12 € = 1,20 € | 0 € (Gebühr erst ab Minute 75) |
| 120 Minuten | 60 Minuten × 0,12 € = 7,20 € | 45 Minuten × 0,50 € = 22,50 € |
Bei kurzer Standzeit ist Karte B im Vorteil, weil ihre Uhr erst bei Ladeende läuft. Bei langer Standzeit dreht sich das, weil ihr Minutenpreis höher ist.
Über alle 34 Tarife gerechnet:
- DC, 120 Minuten am Ladepunkt, Ladung nach 45 Minuten beendet: Bei 16 Tarifen fällt keine Blockiergebühr an, im Median sind es 3,60 €, höchstens 22,50 €.
- AC, 540 Minuten am Ladepunkt (ein Arbeitstag), Ladung nach 120 Minuten beendet: Bei 4 Tarifen fällt keine an, im Median sind es 24,00 €, höchstens 45,00 €.
Annahmen: Eigennetz, reguläre Preise, DC 50 kW, AC 11 kW, tagsüber an einem Standort ohne Sonderregel. Der Preis für die geladene Energie ist nicht eingerechnet.
Was das für einen Fuhrpark bedeutet
Die Beispiele zeigen, wo die hohen Beträge entstehen: nicht beim kurzen Halt an der DC-Säule, sondern am Arbeitstag an der AC-Säule. Wer morgens beim Kunden oder am eigenen Standort an einer öffentlichen Säule ansteckt und abends abholt, zahlt bei 30 von 34 Tarifen eine Blockiergebühr, im Median 24,00 €.
Für Fahrer heißt das: umparken, sobald die Ladung fertig ist, oder einen Ladepunkt wählen, an dem längeres Stehen nichts kostet. Für den Fuhrpark heißt es, die Blockiergebühr bei der Kartenwahl mitzurechnen. Eine Karte mit niedrigem Preis je kWh kann bei langen Standzeiten insgesamt mehr kosten. Welche Karte an welchem Betreiber vorn liegt, beschreibt Warum es keine immer günstigste Ladekarte gibt; die Blockiergebühr ist dort nicht eingerechnet.
Häufige Fragen
Fällt die Blockiergebühr auch an, während das Fahrzeug noch lädt?
Bei den meisten Tarifen ja, weil die Minuten ab Ladebeginn zählen. Nur Tarife mit Bezugspunkt Ladeende verrechnen erst, wenn die Ladung fertig ist.
Wird die Blockiergebühr im Preis je kWh angezeigt?
Nein. Sie ist ein eigener Preis je Minute und kommt zum Preis je kWh dazu; die Tariftabellen auf eliofleet.com nennen beide getrennt.
Gilt die Blockiergebühr auch beim Laden ohne Ladekarte?
Beim Ad-hoc-Laden gilt der Preis des Betreibers, nicht der Tarif einer Karte. Die Zahlen in diesem Artikel beschreiben nur die Tarife der Ladekarten.
Quellen und Stand
- Elio-Tarifbasis 3.0, Release vom 08.10.2026: 35 Kartentarife von 17 Anbietern, davon 34 eingerechnet (ohne einen Tarif nur für Mitglieder und Mitarbeiter von Partnerunternehmen; seine Blockiergebühr gleicht der der übrigen Tarife desselben Anbieters). Gerechnet am 16.10.2026: Blockiergebühr im Eigennetz bei DC 50 kW und AC 11 kW, Bezugspunkt je Tarif laut Tarifblatt, reguläre Preise. Nachtausnahmen, Zeitfenster und Regeln für einzelne Standorte sind nicht eingerechnet.
- Bezeichnungen der Gebühr: Tarifblätter und Tarifseiten österreichischer Anbieter, wie sie die Elio-Tarifbasis mit Wortlaut erfasst (Stand der Quellen zwischen Oktober 2024 und Oktober 2026, geprüft bis 08.10.2026).
- Die Methode beschreibt Wie die Elio-Tarifbasis entsteht: Quellen, Prüfung, Grenzen.
- Nächste Prüfung dieses Artikels: 31.12.2026, mit dem nächsten Release der Tarifbasis.
Artikel aktualisiert am 19.10.2026